|
Рік
|
|||
| Вид мисливських тварин | 1999 | 2000 | 2001 |
| Лось | 594 | 380 | 389 |
| Олень благородний | 1995 | 1627 | 1539 |
| Олень плямистий | 594 | 501 | 516 |
| Кабан | 3133 | 2741 | 1723 |
| Козуля | 8436 | 7621 | 7380 |
Вид мисливських тварин
Рік
1999
2000
2001
Лось
594
380
389
Олень благородний
1995
1627
1539
Олень плямистий
594
501
516
Кабан
3133
2741
1723
Козуля
8436
7621
7380